Прайс 2026 года. Стоимость считается от количества коктейлей, а не от числа гостей — вы платите за то, что реально выпьют.
500 ₽ за коктейль
| 100 коктейлей | 50 000 ₽ |
| 200 коктейлей | 100 000 ₽ |
| 300 коктейлей | 150 000 ₽ |
| 400 коктейлей | 200 000 ₽ |
| 500 коктейлей | 250 000 ₽ |
| 600 коктейлей | 300 000 ₽ |
| 700 коктейлей | 350 000 ₽ |
550 ₽ за коктейль
| 100 коктейлей | 55 000 ₽ |
| 200 коктейлей | 110 000 ₽ |
| 300 коктейлей | 165 000 ₽ |
| 400 коктейлей | 220 000 ₽ |
| 500 коктейлей | 275 000 ₽ |
| 600 коктейлей | 330 000 ₽ |
| 700 коктейлей | 385 000 ₽ |
600 ₽ за коктейль
| 100 коктейлей | 60 000 ₽ |
| 200 коктейлей | 120 000 ₽ |
| 300 коктейлей | 180 000 ₽ |
| 400 коктейлей | 240 000 ₽ |
| 500 коктейлей | 300 000 ₽ |
| 600 коктейлей | 360 000 ₽ |
| 700 коктейлей | 420 000 ₽ |
800 ₽ за коктейль
| 100 коктейлей | 80 000 ₽ |
| 200 коктейлей | 160 000 ₽ |
| 300 коктейлей | 240 000 ₽ |
| 400 коктейлей | 320 000 ₽ |
| 500 коктейлей | 400 000 ₽ |
| 600 коктейлей | 480 000 ₽ |
| 700 коктейлей | 560 000 ₽ |
Сколько коктейлей брать: ориентир — 2 коктейля на гостя за каждый час работы бара. За 3 часа на 30 гостей это 180 коктейлей, на 50 гостей — 300, на 100 гостей — 600.
Санкт-Петербург и Ленинградская область. Работаем с юридическими лицами и ИП по договору. Телефон +7 911 920-81-06.